数学学院各班:
先将2026年学业奖学名单公示,公示期2026年6月15日至6月22日,公示期内分数如有弄虚作假行为请联系学生科姚老师。
数学学院学生科
2023级
| 序号 | 姓名 | 班级 | 奖学金等级 | 奖学金金额 |
| 1 | 张力涵 | Y230802 | 特等 | 9300 |
| 2 | 辛鹏程 | Y230802 | 特等 | 9300 |
| 3 | 王宇 | Y230802 | 特等 | 9300 |
| 4 | 李晋玉 | Y230801 | 特等 | 9300 |
| 5 | 崔慧林 | Y230801 | 特等 | 9300 |
| 6 | 张晋宇 | Y230802 | 一等 | 7300 |
| 7 | 段思琪 | Y230801 | 一等 | 7300 |
| 8 | 许格格 | Y230802 | 一等 | 7300 |
| 9 | 姜振杰 | Y230801 | 一等 | 7300 |
| 10 | 李斌 | Y230801 | 一等 | 7300 |
| 11 | 高松 | Y230801 | 二等 | 5300 |
| 12 | 于鑫丽 | Y230802 | 二等 | 5300 |
| 13 | 李波 | Y230801 | 二等 | 5300 |
| 14 | 马燕 | Y230801 | 二等 | 5300 |
| 15 | 刘婕 | Y230801 | 二等 | 5300 |
| 16 | 闫淑玲 | Y230802 | 二等 | 5300 |
| 17 | 边郭梦潮 | Y230801 | 二等 | 5300 |
| 18 | 薛琛丽 | Y230802 | 二等 | 5300 |
| 19 | 秦洋 | Y230801 | 二等 | 5300 |
| 20 | 王婧雯 | Y230802 | 二等 | 5300 |
| 21 | 阎金芳 | Y230802 | 二等 | 5300 |
| 22 | 杨雅兰 | Y230802 | 二等 | 5300 |
| 23 | 孙鹏乐 | Y230802 | 二等 | 5300 |
| 24 | 陈子杰 | Y230801 | 二等 | 5300 |
| 25 | 亓明泽 | Y230801 | 二等 | 5300 |
| 26 | 李艮艮 | Y230801 | 二等 | 5300 |
| 27 | 曹旭 | Y230801 | 二等 | 5300 |
| 28 | 郭依婷 | Y230801 | 二等 | 5300 |
| 29 | 郭杨艳 | Y230801 | 二等 | 5300 |
| 30 | 马季 | Y230801 | 三等 | 3300 |
| 31 | 赵薇 | Y230802 | 三等 | 3300 |
| 32 | 申云瑞 | Y230801 | 三等 | 3300 |
| 33 | 张乐 | Y230802 | 三等 | 3300 |
| 34 | 陈思丹 | Y230801 | 三等 | 3300 |
| 35 | 王青玲 | Y230802 | 三等 | 3300 |
| 36 | 张梦瑶 | Y230802 | 三等 | 3300 |
| 37 | 任晶 | Y230801 | 三等 | 3300 |
| 38 | 赵亚琦 | Y230802 | 三等 | 3300 |
| 39 | 许丽龙 | Y230802 | 三等 | 3300 |
| 40 | 李晓艳 | Y230801 | 三等 | 3300 |
| 41 | 张丽婧 | Y230802 | 三等 | 3300 |
| 42 | 吕香茹 | Y230801 | 三等 | 3300 |
| 43 | 吴晓 | Y230802 | 三等 | 3300 |
| 44 | 岳浩洋 | Y230802 | 三等 | 3300 |
| 45 | 刘成琼 | Y230801 | 三等 | 3300 |
| 46 | 李世鹏 | Y230801 | 三等 | 3300 |
| 47 | 田雨晴 | Y230802 | 三等 | 3300 |
| 48 | 贺凌飞 | Y230802 | 特等 | 9300 |
| 49 | 杨旭 | Y230802 | 一等 | 7300 |
| 50 | 张子坚 | Y230802 | 二等 | 5300 |
| 51 | 曹瑞 | Y230802 | 二等 | 5300 |
| 52 | 兰婷 | Y230802 | 三等 | 3300 |
| 53 | 王春柳 | Y230802 | 三等 | 3300 |
| 54 | 刘宇欣 | Y230802 | 三等 | 3300 |
2024级
| 序号 | 姓名 | 班级 | 奖学金等级 | 奖学金金额 |
| 1 | 沈子栋 | Y240802 | 特等 | 9300 |
| 2 | 唐嘉忆 | Y240802 | 一等 | 7300 |
| 3 | 郭梦瑶 | Y240802 | 二等 | 5300 |
| 4 | 连旭 | Y240802 | 二等 | 5300 |
| 5 | 王泽达 | Y240802 | 二等 | 5300 |
| 6 | 王春芳 | Y240802 | 二等 | 5300 |
| 7 | 杨宇琪 | Y240802 | 三等 | 3300 |
| 8 | 兰晓美 | Y240802 | 三等 | 3300 |
| 9 | 刘鑫雨 | Y240802 | 三等 | 3300 |
| 10 | 李甜甜 | Y240802 | 三等 | 3300 |
| 11 | 李宛萤 | Y240801 | 特等 | 9300 |
| 12 | 何丹丹 | Y240801 | 特等 | 9300 |
| 13 | 李琪 | Y240801 | 特等 | 9300 |
| 14 | 卢红庆 | Y240802 | 特等 | 9300 |
| 15 | 曹慧敏 | Y240801 | 特等 | 9300 |
| 16 | 张玉茹 | Y240801 | 特等 | 9300 |
| 17 | 李旭楠 | Y240801 | 特等 | 9300 |
| 18 | 江慧娜 | Y240802 | 一等 | 7300 |
| 19 | 王懂晴 | Y240802 | 一等 | 7300 |
| 20 | 郝瑞雪 | Y240802 | 一等 | 7300 |
| 21 | 郭佳汇 | Y240802 | 一等 | 7300 |
| 22 | 李兆华 | Y240801 | 一等 | 7300 |
| 23 | 陈海荣 | Y240801 | 一等 | 7300 |
| 24 | 何佳璐 | Y240802 | 一等 | 7300 |
| 25 | 李亚琦 | Y240802 | 二等 | 5300 |
| 26 | 黄雨 | Y240802 | 二等 | 5300 |
| 27 | 要晓蓉 | Y240801 | 二等 | 5300 |
| 28 | 王慧宁 | Y240801 | 二等 | 5300 |
| 29 | 惠庆圆 | Y240802 | 二等 | 5300 |
| 30 | 韩亚龙 | Y240801 | 二等 | 5300 |
| 31 | 郑培苗 | Y240802 | 二等 | 5300 |
| 32 | 路昱轩 | Y240801 | 二等 | 5300 |
| 33 | 王文茹 | Y240801 | 二等 | 5300 |
| 34 | 范梦园 | Y240802 | 二等 | 5300 |
| 35 | 刘璐 | Y240802 | 二等 | 5300 |
| 36 | 温亚楠 | Y240801 | 二等 | 5300 |
| 37 | 范宇晨 | Y240801 | 二等 | 5300 |
| 38 | 王敏 | Y240802 | 二等 | 5300 |
| 39 | 刘梦瑶 | Y240802 | 二等 | 5300 |
| 40 | 朱鑫婵 | Y240801 | 二等 | 5300 |
| 41 | 张帆 | Y240801 | 二等 | 5300 |
| 42 | 屈灿 | Y240802 | 二等 | 5300 |
| 43 | 刘艺 | Y240801 | 二等 | 5300 |
| 44 | 王佳琪 | Y240801 | 二等 | 5300 |
| 45 | 王冰倩 | Y240802 | 三等 | 3300 |
| 46 | 杨佳 | Y240801 | 三等 | 3300 |
| 47 | 樊鹏宇 | Y240801 | 三等 | 3300 |
| 48 | 赵钰坤 | Y240801 | 三等 | 3300 |
| 49 | 薛文艳 | Y240801 | 三等 | 3300 |
| 50 | 杜波 | Y240802 | 三等 | 3300 |
| 51 | 何洋 | Y240801 | 三等 | 3300 |
| 52 | 檀红红 | Y240801 | 三等 | 3300 |
| 53 | 高丁明 | Y240801 | 三等 | 3300 |
| 54 | 王永惠 | Y240801 | 三等 | 3300 |
| 55 | 代睿 | Y240802 | 三等 | 3300 |
| 56 | 张姣姣 | Y240801 | 三等 | 3300 |
| 57 | 白清梅 | Y240801 | 三等 | 3300 |
| 58 | 申慧晨 | Y240802 | 三等 | 3300 |
| 59 | 曹歆 | Y240802 | 三等 | 3300 |
| 60 | 李艳琴 | Y240801 | 三等 | 3300 |
| 61 | 薛丹丹 | Y240801 | 三等 | 3300 |
| 62 | 任家莹 | Y240802 | 三等 | 3300 |
| 63 | 刘帅帅 | Y240801 | 三等 | 3300 |
| 64 | 路顺 | Y240801 | 三等 | 3300 |
2025级
| 序号 | 姓名 | 班级 | 奖学金等级 | 奖学金金额 |
| 1 | 常丽媛 | Y250801 | 特等 | 9300 |
| 2 | 李自强 | Y250801 | 特等 | 9300 |
| 3 | 郭思彤 | Y250801 | 特等 | 9300 |
| 4 | 郭润佳 | Y250801 | 特等 | 9300 |
| 5 | 贾紫豪 | Y250801 | 一等 | 7300 |
| 6 | 陈微 | Y250801 | 一等 | 7300 |
| 7 | 刘一诺 | Y250801 | 一等 | 7300 |
| 8 | 高佳欣 | Y250801 | 一等 | 7300 |
| 9 | 杜玉仙 | Y250801 | 二等 | 5300 |
| 10 | 李梦 | Y250801 | 二等 | 5300 |
| 11 | 付晓霞 | Y250801 | 二等 | 5300 |
| 12 | 李香香 | Y250801 | 二等 | 5300 |
| 13 | 林佳 | Y250801 | 二等 | 5300 |
| 14 | 范佳佳 | Y250801 | 二等 | 5300 |
| 15 | 刘莹 | Y250801 | 二等 | 5300 |
| 16 | 刘骁垚 | Y250801 | 二等 | 5300 |
| 17 | 董梦瑶 | Y250801 | 二等 | 5300 |
| 18 | 刘天宇 | Y250801 | 二等 | 5300 |
| 19 | 雷亚婧 | Y250801 | 二等 | 5300 |
| 20 | 程思维 | Y250801 | 三等 | 3300 |
| 21 | 郭志伟 | Y250801 | 三等 | 3300 |
| 22 | 李娜 | Y250801 | 三等 | 3300 |
| 23 | 降昇旺 | Y250801 | 三等 | 3300 |
| 24 | 董亚婷 | Y250801 | 三等 | 3300 |
| 25 | 贺宇鹏 | Y250801 | 三等 | 3300 |
| 26 | 李烨轩 | Y250801 | 三等 | 3300 |
| 27 | 陈婧睿 | Y250801 | 三等 | 3300 |
| 28 | 刘志强 | Y250801 | 三等 | 3300 |
| 29 | 段佳敏 | Y250801 | 三等 | 3300 |
| 30 | 陈欢欢 | Y250801 | 三等 | 3300 |
| 31 | 冯雅迪 | Y250802 | 特等 | 9300 |
| 32 | 赵文静 | Y250802 | 特等 | 9300 |
| 33 | 张欣 | Y250802 | 特等 | 9300 |
| 34 | 王艺林 | Y250802 | 特等 | 9300 |
| 35 | 王秀珍 | Y250802 | 一等 | 7300 |
| 36 | 邵菲 | Y250802 | 一等 | 7300 |
| 37 | 刘益州 | Y250802 | 一等 | 7300 |
| 38 | 蒲玺宇 | Y250802 | 一等 | 7300 |
| 39 | 赵凯旋 | Y250802 | 二等 | 5300 |
| 40 | 郑鹏 | Y250802 | 二等 | 5300 |
| 41 | 赵梦涵 | Y250802 | 二等 | 5300 |
| 42 | 周欣如 | Y250802 | 二等 | 5300 |
| 43 | 叶文瑾 | Y250802 | 二等 | 5300 |
| 44 | 田雅瑄 | Y250802 | 二等 | 5300 |
| 45 | 武静 | Y250802 | 二等 | 5300 |
| 46 | 吴孟聪 | Y250802 | 二等 | 5300 |
| 47 | 王雅北 | Y250802 | 二等 | 5300 |
| 48 | 王成财 | Y250802 | 二等 | 5300 |
| 49 | 杨煜 | Y250802 | 二等 | 5300 |
| 50 | 王敏慧 | Y250802 | 三等 | 3300 |
| 51 | 王正 | Y250802 | 三等 | 3300 |
| 52 | 王海波 | Y250802 | 三等 | 3300 |
| 53 | 郝俊爽 | Y250802 | 三等 | 3300 |
| 54 | 原佳乐 | Y250802 | 三等 | 3300 |
| 55 | 赵梦晴 | Y250802 | 三等 | 3300 |
| 56 | 张颖宇 | Y250802 | 三等 | 3300 |
| 57 | 石嘉乐 | Y250802 | 三等 | 3300 |
| 58 | 张露露 | Y250802 | 三等 | 3300 |
| 59 | 乔霄 | Y250802 | 三等 | 3300 |
| 60 | 刘佳琪 | Y250802 | 三等 | 3300 |